Цены на фрезеровку и резку на ЧПУ
Стоимость зависит от материала, его толщины, сложности контура и тиража. Ниже — ориентировочные цены; точную стоимость рассчитаем по вашему макету бесплатно.
| Услуга | Толщина | Ориентировочная цена |
|---|---|---|
| Фрезеровка и резка фанеры (ФК, ФСФ) | 3–30 мм | от 25 ₽ / м реза |
| Фрезеровка и раскрой МДФ | 6–24 мм | от 30 ₽ / м реза |
| Резка оргстекла / акрила | 2–20 мм | от 35 ₽ / м реза |
| Раскрой композита (АКП) | 3–4 мм | от 30 ₽ / м реза |
| Раскрой листового ПВХ | 3–20 мм | от 25 ₽ / м реза |
| Резка дерева и мебельного щита | 15–40 мм | от 45 ₽ / м реза |
| 3D-фрезеровка пенопласта | от 20 мм | от 1500 ₽ / час |
| Полировка торца оргстекла | — | от 60 ₽ / м |
| Проектирование и отрисовка макета | — | от 500 ₽ |
| Доставка по Москве | — | по договорённости |
* Цены ориентировочные и не являются публичной офертой. Минимальный заказ, сложная 3D-фрезеровка и срочные работы считаются отдельно.